您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
用于稻谷水平均勻度分析設(shè)備PQ-520
米麥単粒水分計(jì) PQ-520「米麥単粒水分計(jì)PQ-520」は、試料の水分を一粒ずつ高速に、しかも連続的に測(cè)定する器械です。このような測(cè)定方式をとることで多量の試料の水分分布を正確に知ることができます。よって、刈取り適期の判斷や、荷受け試料の平均水分値管理、乾燥調(diào)整時(shí)の水分ムラ防止等に役立てることができます。測(cè)定操作はシンプルです。大きな間口を取った試料投入口に試料を流し入れ、「スタート?ストップ」キーを押すだけです。測(cè)定完了後、自動(dòng)的に平均水分値が表示されます。水分分布もワンクリックで表示させることができます。全體の水分分布を知るために一粒ずつ測(cè)定——シンプルで確実な方法が、米麥の品質(zhì)向上に一役買います。
測(cè)量方法 | 電阻類型 |
---|---|
測(cè)量對(duì)象 | 精米,糙米,大米,大麥,小麥,大麥 |
測(cè)量范圍 | 碾米/糙米:11-20%,大米:11-35%, 大麥/小麥:10-40%,大麥:10-35% |
測(cè)量精度 | ±0.5%(水分20%以下) |
測(cè)量時(shí)間 | 40秒以內(nèi)/ 100谷(糙米的測(cè)定,平均水分的顯示時(shí)間) |
顯示方式 | 熒光顯像管 |
顯示內(nèi)容 | 所選谷物,平均水分值,谷物數(shù)量,時(shí)間,水分分布 (直方圖) |
溫度校正 | 帶熱敏電阻的自動(dòng)溫度補(bǔ)償(機(jī)器溫度補(bǔ)償) |
設(shè)定粒數(shù) | 10至1000粒(任意設(shè)定) |
工作溫度和濕度范圍 | 5-40℃,相對(duì)濕度85%以下(無(wú)凝露) |
外部輸出 | RS-232C(用于打印機(jī)),USB(用于PC) |
電源供應(yīng) | AC100V(50 / 60Hz) |
尺寸/質(zhì)量 | 320(W)x 254(D)x 382(H)毫米,9.0公斤 |
選項(xiàng) | 打印機(jī)VZ-380,數(shù)據(jù)記錄器軟件“ PDL-01” |
日本靜岡shizuoka米麥單粒水分計(jì)CTR-500F