您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
帶您了解超微壓0.01Pa高分辨率的差壓表
沉鐘式精密差壓表是一種超微壓0.01Pa高分辨率的差壓表。清晰的受壓區(qū)域和校準(zhǔn)砝碼可輕松進(jìn)行絕對(duì)校準(zhǔn),讓您始終能夠準(zhǔn)確控制微壓值。
用于微壓力傳感器的校準(zhǔn)
與皮托管組合用于流量/流量測(cè)量
用于潔凈室和暖通空調(diào)領(lǐng)域的差壓/表壓測(cè)量?jī)x表
流體工程中的微壓差測(cè)量
參考標(biāo)準(zhǔn)差壓表溯源至國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) (NIST)
可作為實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)
具有高精度和穩(wěn)定性的微差壓表
使用重量和簡(jiǎn)單的量程調(diào)整進(jìn)行絕對(duì)校準(zhǔn)
補(bǔ)償環(huán)境溫度影響
適用于差壓測(cè)量/表壓測(cè)量
模型 | MP-2-10S | MP-2-100 | MP-2-200停產(chǎn) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量模式 | 差壓或表壓 | |||||||||
壓力測(cè)量范圍 | 0 至 100 Pa(0 至 10 毫米 H2O) | 0 至 1000 Pa(0 至 100 毫米水柱) | 0~2000帕(0~200毫米水柱) | |||||||
顯示分辨率 | 0.01帕/0.001毫米水柱 | 0.1帕/0.01毫米水柱 | ||||||||
測(cè)量精度 (使用測(cè)試砝碼校準(zhǔn)) | ±(0.02% FS + 2digit) 恒溫 | |||||||||
溫度影響系數(shù) | 零 | ±0.005%FS/°C | ±0.004%FS/℃ | |||||||
跨度 | ±0.006%滿量程/℃ | ±0.005%滿量程/℃ | ±0.004%FS/℃ | |||||||
模擬輸出 | FS 時(shí) 10 Vdc±0.01 V(輸出阻抗 1Ω 或更?。?/span> | |||||||||
數(shù)字輸出 | 并聯(lián)BCD1-2-4-8負(fù)邏輯集電極開路 | |||||||||
校準(zhǔn)方法 | 使用重量進(jìn)行絕對(duì)校準(zhǔn) | |||||||||
受壓面積 | 20平方厘米 | |||||||||
密封液 | 乙醇 | 高功能液體Novec7300 | ||||||||
工作溫度范圍/濕度范圍 | 5 至 40 ℃/20 至 80 % RH(非凝結(jié)) | |||||||||
電源 | 交流100V±10%(50/60Hz)30VA | |||||||||
外部尺寸和質(zhì)量 | 檢測(cè)部分 | 約φ110×H 190 約9kg 底座 φ200 | φ110×H 210 約11kg 底座 φ200 | φ110×H 280 約14kg 底座 φ200 | ||||||
顯示部分 | 寬 200 x 高 115 x 深 280 毫米 約 3 公斤 | |||||||||
配件 |
|