荷蘭OS歐艾斯糖果,蔬菜和水果等色選機NEXUS
NEXUS是一種光學分揀機,專門開發(fā)用于分揀具有各種光學缺陷的產品。在產品流變色,變形和異物被準確檢測并清除。NEXUS可用于糖果,干或冷凍的馬鈴薯,蔬菜或水果產品。
NEXUS是一種光學分選機,專門用于分選具有各種光學缺陷的產品。在產品流中檢測到變色,形狀偏差和不良成分,并以高精度將其清除。使用NEXUS不僅可以提高終產品的質量,而且可以降低生產成本并可以預測。
NEXUS具有創(chuàng)新的,受控的產品Feed,能夠適應您的產品尺寸。送料皮帶可確保產品以相同的速度到達檢查和彈出區(qū)域。這種受控的產品供應和內部手段流可以提高確定和排除好壞產品的確定性。您會看到這一點反映在您的優(yōu)質產品的質量和jia的優(yōu)劣比上。
NEXUS的模塊化結構使您可以從相機,光線和其他技術的完美組合中進行選擇,以獲得jia的分類結果。
荷蘭OS歐艾斯糖果,蔬菜和水果等色選機NEXUS
類型 | 1000 | 1200 | |
機型 | 免費秋季分類器 | ||
檢查寬度 | 1000毫米 | 1200毫米 | |
網絡 | 乙太網路 | ||
相機 | 單色,RGB,iRGB | ||
銦鎵砷 | |||
XIP | |||
激光 | 紅外,短波,可見光,熒光 | ||
相機配置 | 5/6配置 | ||
垂直 | |||
前/后配置 | |||
燈光 | 高頻熒光燈管 | ||
LED(白色) | |||
LED(紫外線) | |||
LED(紅外線) | |||
排序方式 | 雙向 | ||
三路 | |||
拒絕閥 | 間距5,25毫米 | ||
節(jié)距7.5毫米 | (134) | (160) | |
間距10毫米 | 100 | 120 | |
拒絕腳蹼 | 間距40毫米 | ||
噪音水平 | 80-100 dB(A) | ||
降噪套件 | |||
電力供應 | 電壓 | 400 Vac | |
相數 | 3F + N +大地 | ||
頻率 | 50赫茲/ 60赫茲 | ||
功率 | 7千瓦 | 7.5千瓦 | |
水源 | 質量 | 冷水機,乙二醇封閉回路 | |
平均消費 | 吶 | 吶 | |
溫度 | 20°攝氏度 | ||
壓力 | 1-3巴 | ||
連接 | 吶 | ||
壓縮的空氣 | 質量 | ISO規(guī)范8573-1:2010 | |
類 | 1.4.2規(guī)范 | ||
過濾 | 0,1 µ-干 | ||
空氣連接 | 1,5“ | 1,5“ | |
來料壓力 | 6-8巴 | ||
平均消費 | 25 L /部分 | 30 L /部分 | |
幀 | 材料 | 304不銹鋼 | |
防護等級 | IP55 | ||
外型尺寸 | 見圖紙 | ||
冷卻 | 空對空airco | ||
水空飛機 | |||
拆分Airco裝置 | |||
冷水機 | |||
熱交換器 | |||
進料振動篩 | 平板 | ||
高速 | |||
蘭德 | ? | ||
拒絕振動篩 | 輸送帶 | ||
搖床 | |||
接受振動篩 | 輸送帶 | ||
搖床 |