日本tsuruga便攜式電阻測試儀3569型
■電池和AC適配器雙電源系統(tǒng)
■采用不受導線電阻影響的AC 4端子方法
■可以進行溫度測量,具有溫度轉換和溫度補償功能
■主體重1 kg,帶有提手
■二次電池,燃料電池測量內部的電池電阻和電池電壓
■也提供多通道電阻測量設備(型號:356M)
①選件
|
電阻測量 | |||
---|---|---|---|
測量范圍 | 30毫歐 | 300毫歐 | 3Ω |
解析度 | 1微歐 | 10微歐 | 100微歐 |
實測電流 | 7.4毫安 | 1毫安 | 100微安 |
準確性 | ±(讀數的0.5%+ 8位數字) | ||
溫度系數 | ±(讀數的0.05%+ 0.8位數)/℃ | ||
釋放端子電壓 | 峰值小于或等于20 mV(具有釋放功能) |
*精度:23°C±5°C,相對濕度45-75% *采樣為FAST時,請在精度上加上3位數字。 |
電氣壓力測量 | ||
---|---|---|
測量范圍 | ±15V | ±150V |
解析度 | 1毫伏 | 10毫伏 |
準確性 | ±(讀數的0.05%+ 5位數) | |
溫度系數 | ±(讀數的0.005%+ 0.5位數)/℃ |
*精度:23°C±5°C,相對濕度45-75% *采樣為FAST時,請在精度上加上3位數字。 |
溫度測量(可選) | ||
---|---|---|
電阻溫度傳感器 | 溫度測量范圍 | 準確性 |
? | -100.0至1300.0℃ | ±(讀數的0.1%+ 0.6℃)…-100.0?0.0℃ ±(讀數的0.1%+ 0.5℃)…0.0?1300.0℃ |
? | -140.0?1200.0℃ | ±(讀數的0.1%+ 0.5℃) |
? | -200.0-400.0℃ | ±(讀數的0.1%+ 0.5℃) |
電阻測量 | 測量方式 | AC 4端子法 | ||||||
大允許施加電壓 | 全量程200V DC | |||||||
測量頻率 | 交流1kHz±20Hz | |||||||
展示 | 帶有零抑制功能的LCD顯示屏 電阻測量:35000 電壓測量:15000 | |||||||
采樣周期 |
| |||||||
反應速度 |
| |||||||
溫度測量 (可選) | 輸入點數 | 4點(相同類型的溫度傳感器) | ||||||
掃描周期 | 1秒 | |||||||
輸入之間的絕緣 | 溫度測量輸入4ch絕緣 電阻測量輸入與電壓測量輸入之間的絕緣 | |||||||
輸出 | 模擬量輸出 | DC3V輸出用于電阻值顯示30000(或3000) | ||||||
RS-232C | *提供實用程序軟件(另售) | |||||||
絕緣電阻 | DC500V100MΩ以上 | |||||||
耐壓 |
| |||||||
電源 | 使用6節(jié)AA堿性LR6電池或AC適配器 | |||||||
連續(xù)使用時間 | 堿性LR6約7小時 | |||||||
工作環(huán)境溫度 | 0-50℃ | |||||||
貯存溫度 | -20-70℃ | |||||||
大量的 | 約1kg | |||||||
尺寸 | 205(寬)x 64(高)x 169(深)毫米(不包括突起) | |||||||
配件 | 開爾文夾子5811-21C x 1 AC適配器x 1 使用手冊x 1 | |||||||
選項 | ||||||||
實用軟件(RS-232C)5890-01 |