您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: LX-60
所屬分類:光度計
產(chǎn)品時間:2024-09-10
簡要描述:日本tsubosaka采樣光度計LX-60測量7個項目,例如發(fā)光量通過在最短的時間內每1 [μsec]測量和積分瞬時照度來計算光量(采樣波形分析方法)管理和測量氙氣閃光燈,閃光燈和指南燈的理想選擇
日本tsubosaka采樣光度計LX-60
特點
日本tsubosaka采樣光度計LX-60
規(guī)格
模型 | LX-60 |
---|---|
功能 | ?測量值的顯示 ?測量條件的變更 |
設定范圍 | ?受光靈敏度(3級) ?測量時間 ?測量圖案 ?測量分辨率 ? OK / NG判定基準 |
準確性[%] | ±2 |
傳感器 | 根據(jù)照度可提供3種類型 |
接受檢查的對象 | 瞬時發(fā)光的物體(例如氙氣或LED發(fā)出的頻閃燈) |
測量項目 | ?曝光[lx s s]閃光燈照度的時間積分值 ·指導編號[GN]曝光量的估計膠片感光度和拍攝距離 ·F號[FNo。] F號的適當值用于曝光量 ·光圈值[AV]孔徑指數(shù) ?⊿EV[EV]與設定基準值的偏差 ?最大照度[lx]照度:被光照射的表面的亮度 ·發(fā)光時間[ms]從發(fā)光開始到發(fā)光結束的時間 |
測量范圍 | 光強度:0.1 --999??9 [lx.s] |
測量方式 | 取樣方式 |
顯示/操作 | ?主機操作 ?外部通訊控制(串行) |
支持的操作系統(tǒng) | Windows7,10 |
測量時間[ms] | 1-90 |
判斷功能 | OK / NG判斷設定值 |
通訊接口 | 符合RS-232C或USB 2.0要求(可選) |
電源電壓 | AC100 --240V 50/60赫茲 |
尺寸(寬x高x深)[mm] | ?主體:140 x 264 x 280 ?傳感器:75 x 50 x 60 |
重量[公斤] | 6 |
配件 | ?傳感器(1) ?傳感器電纜(1) |
擴展名 | ?對LED等的 低照度支持 ?對高照度的支持?專用的PC控制軟件 |
上一篇:LX-25整體式照度計
下一篇:UVL-2紫外線曝光機