您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:振動檢測
產(chǎn)品時間:2024-09-10
簡要描述:日本電子技研激光多普勒振動計V100系列激光多普勒振動計用來自傳感器頭的激光照射振動的物體,并將從振動的物體反射的激光束(多普勒頻移的激光)的頻率變化(速度變化)轉(zhuǎn)換為電壓(F / V轉(zhuǎn)換)。 )是檢測振動現(xiàn)象的非接觸型振動速度傳感器。信號處理電路還可以將速度信號轉(zhuǎn)換為位移信號或加速度信號并輸出??。
日本電子技研激光多普勒振動計V100系列
激光多普勒振動計用來自傳感器頭的激光照射振動的物體,并將從振動的物體反射的激光束(多普勒頻移的激光)的頻率變化(速度變化)轉(zhuǎn)換為電壓(F / V轉(zhuǎn)換)。 )是檢測振動現(xiàn)象的非接觸型振動速度傳感器。信號處理電路還可以將速度信號轉(zhuǎn)換為位移信號或加速度信號并輸出。
V100系列控制單元規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
型號名稱 | V100-LM | V100-MS | V100-S |
測量頻率范圍 | 0.5Hz-300kHz的 | ||
速度測量范圍 | 3μm/ s至10 m / s | 0.05μm/ s至1 m / s | 0.05μm/ s至0.1 m / s |
速度范圍 | 2m /秒/伏 0.2m /秒/伏 | 0.2m /秒/伏* 0.02m /秒/伏 | 0.02m /秒/伏 |
速度輸出 | 電壓±5V VELOCITY端子(BNC) | ||
測量精度在±2%以內(nèi) | |||
低通濾波器 | 3kHz,30kHz,300kHz | ||
高通濾波器 | 0.5Hz,30Hz,300Hz | ||
指示符 | 10元素LED(信號水平顯示) | ||
監(jiān)控輸出 | 信號電平0?+ 5V | ||
排量模塊 | 從S1端子輸出(可選) | ||
排量/加速模塊 | 更改:從S1端子(可選)輸出,加速:從S2端子(可選)輸出 | ||
快門開/關(guān) | ON:端子短路(發(fā)射激光),OFF:端子斷開(發(fā)射激光關(guān)閉) | ||
外形尺寸 | 約115(寬)x 111(高)x 281(深)毫米(不包括突起) | ||
重量 | 約3.8kg |
日本電子技研激光多普勒振動計V100系列
*測量頻率范圍0.5Hz至50kHz
V100系列傳感器單元規(guī)格 | |
---|---|
方法 | 光學外差法 |
激光光源 | 氦氖激光器(波長632.8nm) |
發(fā)射光輸出 | 1mW以下 |
激光安全標準 | 符合2類JIS C 6802標準 |
距冷凝范圍安裝面的測量距離(WD) | 295mm?700mm ?。ㄊ褂镁酃忡R+ 5mm特寫環(huán)時) 400mm?2m (使用聚光鏡時) |
光束直徑 | Φ20μm(測量距離340 mm時) |
指示符 | 10元素LED(信號水平顯示) |
外形尺寸 | 約57(W)x 111(H)x 259(D)mm(不包括突起) |
重量 | 約2.2千克(不帶板)/約2.7千克(帶) |
V100系列一般規(guī)格 | |
---|---|
連接電纜 | AC-DC電纜長度3m |
電源 | AC100V-240V(±10%)50/60赫茲 |
能量消耗 | 約42VA |
工作溫度范圍 | 0-45℃ |
工作濕度范圍 | 20-80%(但是,不結(jié)露) |