您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號:
所屬分類:超聲波測厚儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-12
簡要描述:日本ewig便攜式超聲波測厚儀 UTM-110 / 210UTM-110 / 210 是 一臺袖珍型超聲波測厚儀的東京計(jì)機(jī)自豪地交付的先進(jìn)機(jī)器。在保持傳統(tǒng)型號的功能的同時(shí),它具有新穎的設(shè)計(jì)和易用性,使測量工作變得有趣。請拿起它,體驗(yàn)它的新價(jià)值。
日本ewig便攜式超聲波測厚儀 UTM-110 / 210
采用符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì),手感舒適,并強(qiáng)調(diào)抓地力(注 1)
大顯示屏和大鍵盤提高了可操作性
使用保持功能,即使探頭與測量目標(biāo)分離也不會清除顯示
配備數(shù)據(jù)記錄器功能,可隨時(shí)間保存1000個(gè)測量結(jié)果
通過附帶的USB線連接到個(gè)人電腦,可以將保存的數(shù)據(jù)輸出到個(gè)人電腦,支持現(xiàn)場測量結(jié)果記錄和報(bào)告制作。
配備直接調(diào)用功能,可通過按鍵操作調(diào)用每種材料的聲速
使用一節(jié)AA電池,UTM-110可連續(xù)使用50小時(shí)以上,UTM-210可連續(xù)使用40小時(shí)以上。
提供多種可選探頭,每個(gè)探頭都有一個(gè)測量模式(僅限 UTM-110)
可進(jìn)行 1/100 mm 的高精度測量 (UTM-210)
日本ewig便攜式超聲波測厚儀 UTM-110 / 210
物品 | 特性值/方法(注2) | 解釋 |
---|---|---|
測量原理 | 脈沖反射法 RB 1法 | 傳播超聲波脈沖并通過回波的反射時(shí)間測量厚度。 回波測量底部回波的第一波。 |
頻率 | 約5MHz | 要使用的探頭的超聲波頻率。 |
測量次數(shù) | ① 2次/秒 ② 1.5次/秒 | UTM-110 每 0.5 秒測量一次厚度,UTM-210 大約每 0.7 秒測量一次厚度以更新液晶顯示。 |
聲速設(shè)定范圍 | 1000-19999m/s | 這是可設(shè)置的聲速范圍。 |
靈敏度調(diào)節(jié) | 自動的 | 接收到的回波高度會自動調(diào)整。 |
探測器 | 生物振蕩器(垂直) | 它有一個(gè)單獨(dú)的振蕩器用于傳輸/接收。超聲波的方向垂直于探頭表面。 |
重復(fù)精度 | ①±0.1mm ②±0.05mm | 它是重復(fù)測量相同厚度時(shí)數(shù)值的變化。 |
顯示分辨率 | ①0.1mm ②0.01㎜(0.1mm 超過 80.1mm) | 顯示的測量的最小位數(shù)。 |
測量單位 | 毫米 | 它是被測厚度的顯示單位。 |
工作溫度范圍 | -10 至 50°C | 這是主機(jī)可以運(yùn)行的溫度范圍。 |
電源 | 1節(jié)AA堿性電池 | 這是要使用的電池。 |
自動關(guān)機(jī) | 3分鐘 | 這是從停止測量或鍵操作到自動關(guān)閉電源的時(shí)間。 |
連續(xù)測量時(shí)間 | ① 50 小時(shí)以上 ② 40 小時(shí)以上 | 這是使用未使用的電池連續(xù)測量厚度時(shí)的操作時(shí)間。 |
數(shù)據(jù)記錄儀 | 高達(dá) 1000 | 可保存的測厚數(shù)據(jù)數(shù)量。 |
電腦連接 | USB | 如何連接到 Windows PC。 |
尺寸 | 69 毫米 x 127 毫米 x 24 毫米 (寬 x 高 x 深) | 主體的近似尺寸。 |
重量 | 165g | 主機(jī)的大約重量,不包括電池和探頭。 |
注2:(1)為UTM-110,(2)為UTM-210,無編號為常用規(guī)格
【關(guān)于本產(chǎn)品出租】
UTM-110為租用,用于運(yùn)行檢查。
請聯(lián)系我們最近的銷售辦事處。